Cod | Denumire | Valoare (lei) |
---|---|---|
Cod | Denumire | |
ART. | ||
Art. 1.a. | Cheltuieli cu personalul | 852.765 |
Art.3.a. | Salarii și venituri asimilate | 834.000 |
Art.3.b. | Contribuții aferente salariilor și venituri asimilate acestora | 18.765 |
Art.1.b. | Cheltuieli cu logistica | 1.060.950 |
Art. 4.a. | Cheltuieli de capital | 935.000 |
Art. 4.b. | Cheltuieli privind stocurile | 125.950 |
Art.6.a. | Materii prime | 0 |
Art.6.b. | Materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizați direct în cadrul proiectului, piese de schimb, semințe și materiale de plantat sau furaje | 98.450 |
Art.6.c. | Obiecte de inventar | 27.500 |
Art.6.d. | Materiale nestocate | 0 |
Art.6.e. | Energia și apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului | 0 |
Art.4.c. | Cheltuieli cu servicii executate de terti | 524.000 |
Art.7.a. | Intretinerea si reparatiile, incluzand amenajarea spatiilor | 0 |
Art.7.b. | Redevente, locatii de gestiune si chirii utilizate in mod direct in cadrul proiectului, incluzand închirierea de spatii pentru organizarea de manifestaristiintifice si inchirierea de echipamente, aparatura sau autovehicule necesare proiectului | 0 |
Art.7.c. | Transportul de bunuri | 0 |
Art.7.d. | Cheltuieli postale si pentru telecomunicatii utilizate in mod direct in cadrul proiectului | 0 |
Art.7.e. | Cheltuieli de audit financiar aferente proiectului | 15.000 |
Art.7.f. | Cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicatii, baze de date si alte surse de informare | 0 |
Art.7.g. | Cheltuieli de publicare | 473.000 |
Art.7.h. | Servicii pentru teste, analize, măsurători si altele asemenea | 0 |
Art.7.i. | Servicii informatice | 0 |
Art.7.j. | Servicii de expertiza, evaluare, asistenta tehnica | 0 |
Art.7.k. | Servicii de intretinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului | 0 |
Art.7.l | Cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestaristiintificeprevazute in contractul de finantare si in limitele prevavute in contract | 36.000 |
Art.7.m. | Servicii de multiplicare | 0 |
Art.7.n. | Servicii de traducere si interpretare | 0 |
Art.7.o | Alte servicii necesare proiectului in contractul de finantare | 0 |
Art.1.c. | Cheltuieli cu deplasarea | 416.000 |
Art.1.d. | Cheltuieli indirecte-total | 278.285 |
TOTAL | 3.132.000 |
Notă: - Categoriile de cheltuieli se stabilesc în strictă corelare cu tipul activităţii în care se încadrează proiectul. - Categoriile de cheltuieli se defalcă pe articole de calculaţiecorespunzatoare pentru includerea valorii acestora în devizul cadru (anexa nr.4) - Codul şi denumirea categoriilor de cheltuieli sunt cele prevazute în anexa nr. 1 la Normele metodologice aprobate prinHG nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat.